ABD’li havayollarının kârlılığı hakkındaki bir raporun ana başlıkları şu şekilde:
-Kâr ettiklerinde en yüksek rakamlara network taşıyıcılar ulaşıyor.
–ABD‘li havayolları uzun zamandır süren kara talihlerini genel olarak yenmiş durumda.
–Southwest, kârlılıkta network taşıyıcılarla aşık atabiliyor. Tam bir istikrar abidesi.
–LCC‘ler gerçekten low-cost
–Mil üzerinden yapılan hesaplamalarda, kısa mesafelerde faaliyet gösterdiklerinden bölgesel havayolları hem gelir hem de gider bakımından diğer gruplardan daha yüksek seviyelerdeler.
-ABD bu istatistik işinde bir hayli ilerde.
- Q2 – 2007
- 2000 yılından bu yana en kârlı çeyrek
- 21 havayolu (7 network + 7 regional + 7 LCC) %8,8’lik Q2 kâr marjı elde etmişler
- Network: US Airways, Northwest, United, Alaska, Delta, Continental, American
- Regional: Atlantic Southeast, American Eagle, Pinnacle, Sky West, Comair, Mesa, Express Jet
- LCC: Southwest, AirTran, JetBlue, Spirit, Frontier, America West, ATA
- 2000’den bu yana arka arkaya kârlı geçen 5. çeyrek
- America West and US Airways report financial data separately because the carriers hold two operating certificates despite the merged business operations. They will begin filing a merged financial report later this year.
Profit Margin
Group | Q2 – 2006 | Q3 – 2006 | Q4 – 2006 | Q1 – 2007 | Q2 – 2007 | Q2 Operating Profit $ Million |
Network | 7,5% | 5,4% | 1,7% | 2,5% | 9,2% | 2.406 |
LCC | 10,8% | 3,3% | 2,3% | 2,3% | 8,1% | 451 |
Regional | 8,1% | 8,9% | 10,0% | 6,3% | 5,7% | 143 |
Total | 8,1% | 5,4% | 2,5% | 2,7% | 8,8% | 3.000 |
Network | Q2 – 2006 | Q3 – 2006 | Q4 – 2006 | Q1 – 2007 | Q2 – 2007 | Q2 Operating
Profit $ Million |
US Airways | 12,6% | 5,9% | 7,4% | 4,4% | 13,9%< /p> |
319 |
Northwest | 9,2% | 11,1% | 3,7% | 7,2% | 11,3% | 364 |
United | 5,1% | 6,6% | 0,3% | -2,0% | 10,1% | 526 |
Alaska | 6,3% | 0,5% | -0,7% | -2,7% | 9,6% | 76 |
Delta | 8,0% | 3,0% | -0,1% | 3,5% | 9,3% | 470 |
Continental | 6,8% | 4,9% | 0,2% | 1,5% | 7,0% | 257 |
American | 7,0% | 3,8% | 2,3% | 3,4% | 6,7% | 394 |
Total | 7,5% | 5,4% | 1,7% | 2,5% | 9,2% | 2.406 |
LCC | Q2-2006 | Q3-2006 | Q4-2006 | Q1-2007 | Q2-2007 | Q2 Operating
Profit $ Million |
Southwest | 16,4% | 11,2% | 7,6% | 3,8% | 12,7% | 329 |
AirTran | 10,3% | -0,7% | 0,5% | 2,7% | 11,7% | 72 |
JetBlue | 7,7% | 5,5% | 9,6% | -2,2% | 10,2% | 75 |
Spirit | -3,2% | -20,3% | -20,1% | 7,0% | 5,5% | 10 |
Frontier | 3,5% | 1,3% | -6,9% | -2,1% | 0,5% | 2 |
AmericaWest | 5,9% | -11,2% | -7,9% | 5,1% | -2,6% | -25 |
ATA | -0,7% | 2,2% | -6,6% | -16,9% | -6,0% | -11 |
Total | 10,8% | 3,3% | 2,3% | 2,3% | 8,1% | 451 |
Regional | Q2-2006 | Q3-2006 | Q4-2006 | Q1-2007 | Q2-2007 | Q2 Operating
Profit $ Million |
Atlantic Southeast | 13,2% | 12,1% | 13,1% | 12,9% | 11,6% | 40 |
American Eagle | 8,1% | 9,8% | 10,1% | 11,2% | 10,3% | 53 |
Pinnacle | 9,5% | 12,3% | 29,8% | 9,0% | 9,1% | 14 |
Sky West | 10,0% | 9,6% | 7,3% | 7,6% | 9,1% | 48 |
Comair | 2,1% | 6,8% | 4,6% | 2,5% | 7,0% | 20 |
Mesa | 4,1% | 3,7% | 4,3% | -8,2% | 3,1% | 9 |
Express Jet | 8,5% | 8,4% | 8,3% | 3,8% | -10,3% | -40 |
Total | 8,1% | 8,9% | 10,0% | 6,3% | 5,7% | 143 |