2016 Kış Tarifesinde En Fazla Hangi Havayolu Uçuş Yapacak?

American Airlines
American Airlines

Önümüzdeki Pazar günü (30 Ekim 2016), 2016-17 Kış Tarifesi Dönemi başlıyor.

Havayolu 101 olarak yeni tarife dönemine bu kez farklı bir açıdan bakıyoruz.

Acaba dünya genelinde, kış tarifesi döneminde en fazla uçuşu hangi havayolu şirketi yapacak dersiniz?

OAG’den elde ettiğimiz bir haftalık rapora göre, dünyanın zirvesinde American Airlines yer alıyor.

American Airlines, haftalık 42.343 kalkışla, dünya genelinde en fazla uçuş yapan şirket olurken, aynı zamanda toplam içerisinde %6,5 oranında bir paya sahip.

American Airlines’ı, yine ABD’den üç şirket takip ediyor:

Delta Air Lines, United Airlines ve Southwest Airlines.

THY_Turkish Airlines_Istanbul Ataturk Airport_Kar_Snow_Kış_Winter_Dec 2015_001Listenin tepesindeki Amerikalı bu dört şirket, uçuş sayısı bakımından dünyadaki hacmin %20 oranında bir bölümünü üretmekteler.

Aynı havayolu dörtlüsü, arz edilen koltuk sayısı bakımından da küresel çapta %17 civarında bir paya sahip..

Kış tarifesinde göze çarpan diğer bir unsur ise, “Low-Cost” olarak adlandırılan düşük maliyetli taşıyıcıların en büyüklerinden Rynair ve easyJet’in, Air France, British Airways, Türk Hava Yolları gibi full-service hizmet veren bir çok havayolu şirketinden daha fazla koltuk arzında bulunuyor oluşu.

Filosunun tamamı geniş gövdeli uçaklardan oluşan Emirates uçuş sayısı bakımından kendisine ancak 38. sırada yer bulabiliyor. Şirket, koltuk sayısı bakımından ise 10. sırada bulunuyor.

Ülkemizden Türk Hava Yolları, uçuş ve koltuk sayısı bakımından dünyanın en büyük 12 taşıyıcısı pozisyonuna sahip.

Ülkemizin bir diğer havayolu şirketi Pegasus Havayolları ise haftalık uçuş sayısı bakımında ilk 50 şirket arasına giremezken, haftalık arz ettiği koltuk sayısı olarak 45. sırada yer almaktadır.

İşte uçuş sayısı ve koltuk arzı bakımından, 2016-17 Kış Tarifesi Dönemi’nin en önde gelen 50 havayolu şirketi:

Haftalık Uçuş Sayısına Göre

Sıra Havayolu Uçuş Sayısı Oran
1 AA American Airlines 42,343 6.5%
2 DL Delta Air Lines 34,589 5.3%
3 UA United Airlines 30,743 4.7%
4 WN Southwest Airlines 24,722 3.8%
5 CZ China Southern Airlines 13,538 2.1%
6 MU China Eastern Airlines 12,886 2.0%
7 FR Ryanair 12,577 1.9%
8 AC Air Canada 10,268 1.6%
9 LH Lufthansa 9,462 1.5%
10 U2 easyJet 8,584 1.3%
11 CA Air China 8,561 1.3%
12 TK Turkish Airlines 8,029 1.2%
13 NH All Nippon Airways 7,237 1.1%
14 BA British Airways 6,734 1.0%
15 AS Alaska Airlines 6,580 1.0%
16 B6 jetBlue Airways 6,242 1.0%
17 6E IndiGo 6,148 0.9%
18 AF Air France 6,109 0.9%
19 SK SAS 5,734 0.9%
20 JL Japan Airlines 5,464 0.8%
21 QF Qantas Airways 5,239 0.8%
22 AV Avianca 4,968 0.8%
23 SU Aeroflot 4,933 0.8%
24 JT Lion Air 4,744 0.7%
25 G3 Gol 4,711 0.7%
26 AD Azul 4,666 0.7%
27 MF Xiamen Airlines 4,644 0.7%
28 AM Aeromexico 4,504 0.7%
29 HU Hainan Airlines 4,366 0.7%
30 JJ TAM Airlines 4,329 0.7%
31 ZH Shenzhen Airlines 4,328 0.7%
32 WS WestJet 4,272 0.7%
33 KL KLM Royal Dutch Airlines 4,231 0.6%
34 GA Garuda Indonesia 4,191 0.6%
35 LA LAN Airlines 4,178 0.6%
36 QR Qatar Airways 4,009 0.6%
37 9W Jet Airways 3,914 0.6%
38 EK Emirates Airline 3,853 0.6%
39 SV Saudia 3,805 0.6%
40 BE Flybe 3,782 0.6%
41 IB Iberia 3,656 0.6%
42 3U Sichuan Airlines 3,574 0.5%
43 NZ Air New Zealand 3,527 0.5%
44 AZ Alitalia 3,504 0.5%
45 AB airberlin 3,436 0.5%
46 SC Shandong Airlines 3,374 0.5%
47 VA Virgin Australia 3,272 0.5%
48 AK AirAsia 3,262 0.5%
49 MH Malaysia Airlines 3,144 0.5%
50 KE Korean Air 3,083 0.5%

Haftalık Koltuk Arzına Göre

Sıra Havayolu Koltuk Sayısı Oran
1 AA American Airlines 4,620,528 5.0%
2 DL Delta Air Lines 4,071,310 4.4%
3 WN Southwest Airlines 3,649,782 4.0%
4 UA United Airlines 3,353,002 3.7%
5 FR Ryanair 2,377,053 2.6%
6 CZ China Southern Airlines 2,179,283 2.4%
7 MU China Eastern Airlines 2,125,518 2.3%
8 CA Air China 1,565,782 1.7%
9 LH Lufthansa 1,516,030 1.7%
10 EK Emirates Airline 1,494,215 1.6%
11 U2 easyJet 1,428,768 1.6%
12 TK Turkish Airlines 1,382,686 1.5%
13 NH All Nippon Airways 1,380,973 1.5%
14 BA British Airways 1,167,836 1.3%
15 6E IndiGo 1,106,640 1.2%
16 AF Air France 1,022,660 1.1%
17 AC Air Canada 993,168 1.1%
18 JT Lion Air 966,956 1.1%
19 JL Japan Airlines 966,856 1.1%
20 QR Qatar Airways 852,530 0.9%
21 B6 jetBlue Airways 833,978 0.9%
22 G3 Gol 817,064 0.9%
23 AS Alaska Airlines 814,213 0.9%
24 MF Xiamen Airlines 796,758 0.9%
25 HU Hainan Airlines 791,706 0.9%
26 SU Aeroflot 791,691 0.9%
27 JJ TAM Airlines 787,332 0.9%
28 SK SAS 761,838 0.8%
29 QF Qantas Airways 748,397 0.8%
30 LA LAN Airlines 745,604 0.8%
31 SV Saudia 741,468 0.8%
32 ZH Shenzhen Airlines 704,728 0.8%
33 KL KLM Royal Dutch Airlines 685,563 0.7%
34 AV Avianca 680,752 0.7%
35 GA Garuda Indonesia 626,272 0.7%
36 KE Korean Air 612,027 0.7%
37 AK AirAsia 595,434 0.6%
38 9W Jet Airways 593,185 0.6%
39 3U Sichuan Airlines 588,338 0.6%
40 IB Iberia 548,816 0.6%
41 AB airberlin 547,707 0.6%
42 SC Shandong Airlines 544,876 0.6%
43 VY Vueling 539,240 0.6%
44 WS WestJet 534,816 0.6%
45 PC Pegasus Airlines 532,341 0.6%
46 CX Cathay Pacific 528,264 0.6%
47 AZ Alitalia 509,745 0.6%
48 AM Aeromexico 509,142 0.6%
49 VN Vietnam Airlines 509,088 0.6%
50 VA Virgin Australia 500,793 0.5%

Posted

in

Comments

2 responses to “2016 Kış Tarifesinde En Fazla Hangi Havayolu Uçuş Yapacak?”