Cathay Pacific_cargo

Kargo Trafiğine Göre Dünyanın En Büyük 30 Havalimanı

Cathay Pacific_cargoBugün, kargo trafiğine göre dünyanın zirvesinde bulunan 30 meydanı ele alacağız.

Fedex’in merkezi durumundaki Memphis‘ten liderliği 2010 yılında devralan Hong Kong, o yıldan bu yana dünyanın zirvesindeki yerini koruyor.

Biri ABD’nin, diğeri Güneydoğu Asya’nın kargo hub’ı konumundaki bu iki havalimanın 2015 yılındaki kargo hacmi küçük oranlarla da olsa büyüme kaydetti.

Hong Kong ve Memphis’teki yıllık kargo hacmi 4 milyon tonu aşıyor.

Hong Kong ve Memphis’in ardından açık ara ile Şanghay geliyor.

Şanghay Pudong Havalimanı’nda, 2015 yılında yaklaşık 3,3 milyon ton kargo işlem gördü.

2015 yılı boyunca hava kargo trafiği hakkında gelen olumsuz haberlerin, bu sıralamaya açıkça yansımış olduğu görülüyor.

Dünyanın en yoğun kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanının 2015 yılı ortalama büyümesi, %1,3 gibi bir hayli düşük bir oranda gerçekleşti.

Tokyo Narita (NRT), Paris Charles de Gaulle (CDG), Frankfurt (FRA), Tayvan Taipei (TPE) gibi önde gelen kargo hub’larındaki kan kaybının 2015 yılında da devam ettiği gözlemleniyor.

Bu noktada İstanbul Atatürk Havalimanı’nın (IST) durumuna da değinmek gerekiyor.

Bundan bir kaç sene öncesine kadar dünya sıralamasında kırkıncı sıralarda bulunan IST, son yıllarda yaptığı atakla 2015 yılında ilk kez kargo trafiğine göre dünyanın en büyük ilk 30 havalimanı arasında yer aldı..

IST’in kargo hacmindeki yıllık artış oranı yaklaşık %6 mertebesinde gerçekleşti.

Havayolu 101 yönetimi olarak, 2015 sonuçları vesilesiyle tüm havalimanlarını kutluyor, 2016 yılının kargo trafiği açısından geçen seneye nispeten daha müspet geçmesini temenni ediyoruz.

Sıra Havalimanı (Ton) 2013 2014 2015 Değişim
1 Hong Kong Chek Lap Kok (HKG) 4,161,718 4,411,193 4,422,227 0.3%
2 Memphis (MEM) 4,137,801 4,258,531 4,290,633 0.8%
3 Shanghai Pudong (PVG) 2,928,527 3,181,365 3,273,732 2.9%
4 Anchorage Ted Stevens (ANC) 2,421,145 2,482,153 2,624,312 5.7%
5 Seoul Incheon (ICN) 2,464,384 2,557,681 2,595,674 1.5%
6 Dubai (DXB) 2,435,567 2,367,574 2,505,507 5.8%
7 Louisville Standiford Field (SDF) 2,216,079 2,293,231 2,350,656 2.5%
8 Tokyo Narita (NRT) 2,019,844 2,132,377 2,122,134 -0.5%
9 Frankfurt (FRA) 2,094,453 2,132,132 2,076,734 -2.6%
10 Taiwan Chiang Kai Shek (TPE) 1,571,814 2,088,727 2,025,291 -3.0%
11 Miami (MIA) 1,945,012 1,998,779 2,005,171 0.3%
12 Los Angeles (LAX) 1,747,284 1,818,766 1,931,583 6.2%
13 Beijing Capital (PEK) 1,843,681 1,848,251 1,889,830 2.2%
14 Singapore Changi (SIN) 1,885,978 1,879,918 1,886,800 0.4%
15 Paris Charles de Gaulle (CDG) 2,069,200 1,890,829 1,861,197 -1.6%
16 Chicago O’Hare (ORD) 1,228,791 1,672,465 1,844,336 10.3%
17 Amsterdam Schiphol (AMS) 1,565,961 1,670,674 1,655,353 -0.9%
18 London Heathrow (LHR) 1,515,056 1,588,652 1,591,642 0.2%
19 Guangzhou Baiyun (CAN) 1,309,746 1,454,044 1,537,759 5.8%
20 Doha Hamad (DOH) 883,264 995,370 1,454,952 46.2%
21 New York John F. Kennedy (JFK) 1,295,473 1,315,590 1,283,506 -2.4%
22 Bangkok Suvarnabhumi (BKK) 1,236,223 1,231,445 1,230,563 -0.1%
23 Tokyo Haneda (HND) 954,446 1,098,182 1,173,961 6.9%
24 Shenzhen Bao’an (SZX) 913,472 963,871 1,013,691 5.2%
25 Indianapolis (IND) 991,953 999,149 992,321 -0.7%
26 Abu Dhabi (AUH) 712,488 806,068 984,388 22.1%
27 Dubai Al Maktoum (DWC) 758,371 890,883 17.5%
28 Leipzig Halle (LEJ) 878,024 906,490 841,515 -7.2%
29 Delhi Indira Gandhi (DEL) 691,750 773,896 11.9%
30 Istanbul Ataturk (IST) 630,679 728,485 771,240 5.9%

Posted

in

, ,

Comments

One response to “Kargo Trafiğine Göre Dünyanın En Büyük 30 Havalimanı”