ABD_Dolar

Havayolu Sektöründe 2006 Yılı Sonuçları

Airlines Business dergisinin Ağustos 2007 sayısında, 2006 yılının malî sonuçları vardı.

2006′nın lideri (gelir bazında) yine AirFrance – KLM grubu.

THY’nin 2,8 milyar USD civarında bir gelir ile bir sıra yükselerek 44.olarak kapattığı 2006 yılının ilk 20 havayolu şirketi şu şekilde:

Ranking Group/airline Country Revenues
2006 -2005 $million
1 -1 Air France-KLM Group France 29,774
2 -2 Lufthansa Group Germany 24,979
3 -3 FedEx USA 22,681
4 -4 AMR Corporation USA 22,563
5 -5 Japan Airlines Corporation Japan 19,723
6 -6 United Airlines USA 19,340
7 -7 Delta Air Lines USA 17,171
8 -8 British Airways UK 16,149
9 -11 Continental Airlines USA 13,128
10 -10 ANA Group Japan 12,763
11 -9 Northwest Airlines USA 12,568
12 -22 US Airways Group USA 11,557
13 -12 Qantas Australia 10,186
14 -13 Air Canada Canada 9,334
15 -15 Singapore Airlines Group Singapore 9,303
16 -16 Southwest Airlines USA 9,086
17 -17 Korean Air South Korea 8,498
18 -19 Emirates Group UAE 8,477
19 -14 SAS Group Sweden 8,291
20 -18 Cathay Pacific China 7,824

Posted

in